Deutsches Fußball Archiv
Advertisement

Spielerliste des FC Schalke 1904 Gelsenkirchen, die seit 1960/61 - 2008/09 im Profikader standen.


A

A
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Hans-Joachim Abel 25.Juni 1952 Deutschland 63 23 1982/83 - 1983/84
Rüdiger Abramczik 18.Februar 1956 Deutschland 168 44 1973/74 - 1979/80
Volker Abramczik 27.Mai 1964 Deutschland 59 13 1981/82 - 1983/84, 1987/88
Jörg Albracht 30.November 1963 Deutschland 2 0 1994/95 - 1995/96
Ünal Alpuğan 3.August 1973 Deutschland 41 1 1998/99 - 1999/2000
Ingo Anderbrügge 2.Januar 1964 Deutschland 316 82 1988/89 - 1999/2000
Markus Anfang 12.Juni 1974 Deutschland 3 0 1997/98
Gerald Asamoah 3.Oktober 1978 Deutschland 33 4 1999/2000
Horst Assmy 29.November 1933 Deutschland 20 9 1961/62

B

B
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Manfred Bär 17.Januar 1962 Deutschland 2 0 1980/81
Hans-Jürgen Becher 21.September 1941 Deutschland 233 4 1960/61 - 1970/71
Karl-Heinz Bechmann 7.Februar 1944 Deutschland 95 13 1962/63 - 1966/67
Dieter Bedürftig 20.Februar 1938 Deutschland 0 0 1965/66
Rachid Belarbi 7.November 1964 Deutschland 45 0 1988/89 - 1989/90
Klaus Berge 4.Oktober 1961 Deutschland 36 2 1983/84 - 1984/85, 1987/88
Winfried Berkenmeier 22.Januar 1953 Deutschland 29 5 1979/80 - 1980/81
Manfred Berz 13.April 1938 Deutschland 74 31 1960/61 - 1964/65
Marinus Bester 16.Januar 1969 Deutschland 5 0 1993/94
Till Bettenstaedt 20.Januar 1976 Deutschland 1 0 1994/95
Klaus Beverungen 24.September 1951 Deutschland 49 6 1970/71 - 1973/74
Siegmar Bieber 4.Januar 1968 Deutschland 7 1 1989/90
André Bistram 25.März 1962 Deutschland 38 9 1986/87 - 1987/88
Ulrich Bittcher 10.September 1957 Deutschland 206 29 1975/76 - 1982/83
Horst Blechinger 26.September 1940 Deutschland 64 6 1966/67 - 1967/68
Mario Boljat 31.August 1951 Jugoslawien 9 2 1979/80
Peter Bone ? Deutschland 0 0 1973/74
Hannes Bongartz 3.Oktober 1951 Deutschland 131 24 1974/75 - 1977/78
Rainer Borgmeier 5.April 1966 Deutschland 2 0 1991/92, 1993/94
Alexander Borodjuk 30.November 1962 UdSSR 124 41 1989/90 - 1993/94
Nico Braun 26.Oktober 1950 Luxemburg 35 14 1971/72 - 1972/73
Günter Brocker 24.Mai 1925 Deutschland 5 0 1960/61
Josef Broden 2.April 1927 Deutschland 54 0 1960/61 - 1963/64, 1965/66
Kai Bruckmann 20.November 1970 Deutschland 1 0 1994/95
Hans-Günter Bruns 15.November 1954 Deutschland 20 2 1973/74 - 1976/77
Theo Bücker 10.Juli 1948 Deutschland 54 5 1981/82 - 1983/84
Rainer Budde 1.Mai 1948 Deutschland 50 12 1972/73 - 1974/75
Dieter Burdenski 26.November 1950 Deutschland 0 0 1969/70 - 1970/71
Henning Bürger 16.Dezember 1969 Deutschland 5 0 1991/92
Michael Büskens 19.März 1968 Deutschland 223 13 1992/93 - 1999/2000

C

C
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Bent Christensen 4.Januar 1967 Dänemark 49 8 1991/92 - 1992/93
Hubert Clute-Simon 5.Juli 1955 Deutschland 48 12 1982/83 - 1983/84
Arnold Cramer 2.Oktober 1941 Deutschland 10 0 1960/61
Heinz Crawatzo 4.Juli 1936 Deutschland 27 2 1964/65

D

D
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Vartan Daldalian 11.Oktober 1975 Deutschland 0 0 1994/95
Dietmar Danner 29.November 1950 Deutschland 19 0 1980/81
Johan de Kock 25.Oktober 1964 Niederlande 83 6 1996/97 - 1999/2000
Chad Deering 2.September 1970 USA 6 0 1993/94
Herbert Demange 24.Mai 1959 Deutschland 31 4 1977/78 - 1979/80
Bernd Dierßen 28.August 1959 Deutschland 124 13 1983/84 - 1986/87
Bernard Dietz 22.März 1948 Deutschland 135 8 1982/83 - 1986/87
Sergej Dikhtiar 26.August 1975 Ukraine 13 2 1993/94 - 1995/96
Heribert Dittrich 3.September 1948 Deutschland 4 0 1967/68 - 1968/69
Thomas Dooley 12.Mai 1961 USA 28 3 1995/96 - 1996/97
Norbert Dörmann 31.August 1958 Deutschland 37 2 1976/77 - 1978/79
Manfred Drexler 26.Juni 1951 Deutschland 129 28 1979/80 - 1984/85
Manfred Dubski 19.September 1954 Deutschland 73 2 1972/73 - 1978/79
Arnold Dybek 4.Mai 1975 Deutschland 1 0 1996/97 - 1997/98
Vilson Džoni 24.September 1950 Jugoslawien 55 6 1979/80 - 1980/81

E

E
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Dieter Eckstein 12.März 1964 Deutschland 30 4 1993/94 - 1994/95
Reiner Edelmann 19.März 1945 Deutschland 94 12 1987/88 - 1989/90
Peter Ehmke 22.Juli 1953 Deutschland 40 6 1972/73 - 1973/74
Yves Eigenrauch 24.April 1971 Deutschland 236 4 1990/91 - 2001/02
René Eijkelkamp 6.April 1964 Niederlande 44 6 1997/98 - 1998/99
Norbert Eilenfeldt 17.Februar 1956 Deutschland 17 1 1984/85
Norbert Elgert 13.Januar 1957 Deutschland 77 17 1975/76, 1978/79 - 1981/82
Josef Elting 29.Dezember 1944 Deutschland 64 0 1965/66 - 1969/70
Peter Endrulat 10.August 1954 Deutschland 1 0 1973/74 - 1974/75
Hermann Erlhoff 22.Dezember 1944 Deutschland 75 8 1967/68 - 1969/70

F

F
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Klaus Fichtel 19.November 1944 Deutschland 467 14 1965/66 - 1979/80, 1984/85 - 1987/88
Christos Figas 16.November 1969 Griechenland 3 0 1988/89
Klaus Fischer 27.Dezember 1949 Deutschland 295 182 1970/71 - 1980/81
Egon Flad 5.März 1964 Deutschland 74 6 1989/90 - 1991/92
Michael Fonfara 23.Dezember 1967 Deutschland 2 0 1988/89
Steffen Freund 19.Januar 1970 Deutschland 53 3 1991/92 - 1992/93
Karl-Heinz Frey 8.April 1950 Deutschland 9 0 1972/73

G

G
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Andreas Gaber 15.Januar 1973 Deutschland 3 0 1991/92 - 1992/93
Jürgen-Michael Galbierz 7.Februar 1950 Deutschland 27 1 1968/69 - 1970/71
Thomas Gaßmann 2.September 1967 Deutschland 2 0 1988/89
Hans-Jürgen Gede 14.November 1956 Deutschland 33 2 1975/76 - 1976/77
Holger Gehrke 22.August 1960 Deutschland 40 0 1991/92 - 1993/94
Winfried Geier 23.August 1960 Deutschland 87 5 1979/80 - 1983/84
Waldemar Gerhardt 6.Januar 1939 Deutschland 126 50 1960/61 - 1964/65
Martin Giesel 24.November 1962 Deutschland 17 1 1987/88
Bjarne Goldbæk 6.Oktober 1968 Dänemark 74 8 1987/88 - 1989/90
Michaël Goossens 30.November 1973 Belgien 51 5 1997/98 - 1999/2000
Dieter Götz 4.September 1964 Deutschland 19 6 1987/88
Bernd Grabosch 23.September 1958 Deutschland 11 0 1986/87
Siegfried Grams 13.November 1942 Deutschland 1 0 1965/66
Werner Grau 9.Dezember 1945 Deutschland 12 3 1964/65 - 1965/66
Jürgen Gredig 19.Januar 1966 Deutschland 5 0 1991/92
Frode Grodås 24.Oktober 1964 Norwegen 3 0 1998/99 - 2001/02
Volkmar Groß 31.Januar 1948 Deutschland 35 0 1977/78 - 1978/79
Günter Güttler 31.Mai 1961 Deutschland 119 4 1990/91 - 1993/94

H

H
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Tamás Hajnal 15.März 1981 Ungarn 8 0 1999/2000
Tomasz Hajto 16.Oktober 1972 Polen 104 6 2000/01 - 2003/04
Wilfried Hannes 17.Mai 1957 Deutschland 48 4 1986/87 - 1987/88
Markus Happe 11.Februar 1972 Deutschland 26 1 1999/2000 - 2001/02
Frank Hartmann 27.September 1960 Deutschland 52 20 1984/85 - 1985/86
Franz Hasil 28.Juli 1944 Österreich 23 5 1968/69
Dieter Heimen 7.März 1966 Deutschland 2 0 1987/88
Oliver Held 10.September 1972 Deutschland 94 4 1995/96 - 1999/2000
Matthias Herget 14.November 1955 Deutschland 19 0 1989/90
Günter Hermann 11.September 1939 Deutschland 110 22 1963/64 - 1966/67
Christian Herrmann 16.Januar 1966 Deutschland 1 0 1987/88
Hendrik Herzog 2.April 1969 Deutschland 73 9 1991/92 - 1994/95
Norbert Heßling 8.August 1952 Deutschland 0 0 1971/72 - 1972/73
Antoine Hey 19.September 1970 Deutschland 19 0 1992/93 - 1993/94
Gerald Hillringhaus 22.Juni 1962 Deutschland 0 0 1992/93
Herbert Höbusch 29.Januar 1949 Deutschland 53 0 1967/68 - 1968/69
Uwe Höfer 21.Juli 1959 Deutschland 10 2 1976/77 - 1980/81
Rainer Hoffmann 27.August 1952 Deutschland 0 0 1971/72
Dragan Holcer 19.Januar 1945 Jugoslawien 12 0 1981/82
Paul Holz 27.September 1952 Deutschland 59 3 1971/72 - 1973/74
Egon Horst 25.November 1938 Deutschland 94 2 1960/61 - 1964/65
Harmut Huhse 22.August 1952 Deutschland 113 1 1971/72 - 1974/75

I

I
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Uwe Igler 14.November 1964 Deutschland 10 0 1988/89
Werner Ipta 18.März 1942 Deutschland 49 16 1960/61 - 1962/63

J

J
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Helmut Jagielski 13.März 1934 Deutschland 18 5 1960/61
Michael Jakobs 18.Juli 1959 Deutschland 134 7 1983/84 - 1987/88
Norbert Janzon 21.Dezember 1950 Deutschland 58 15 1981/82 - 1982/83
Kurt Jara 14.Oktober 1950 Österreich 31 2 1980/81
Walter Junghans 26.Oktober 1958 Deutschland 148 0 1982/83 - 1986/87

K

K
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Harald Kaminski 5.März 1948 Deutschland 0 0 1967/68 - 1968/69
Niels Oude Kamphuis 14.November 1977 Niederlande 26 2 1999/2000
Günter Karnhof 21.Oktober 1931 Deutschland 87 1 1960/61 - 1964/65
Gerd Kasperski 25.Dezember 1949 Deutschland 7 3 1968/69
Markus Kaya 20.Oktober 1979 Deutschland 1 0 1998/99
Hans-Peter Kirchwehm 10.Dezember 1941 Deutschland 2 0 1966/67
Jürgen Klein 22.Dezember 1949 Deutschland 27 0 1972/73 - 1973/74
Uwe Kleina 11.Oktober 1944 Deutschland 19 0 1963/64 - 1965/66
Gerhard Kleppinger 1.März 1958 Deutschland 97 12 1984/85 - 1986/87
Michael Klinkert 7.Juli 1968 Deutschland 63 9 1987/88 - 1988/89
Bernhard Klodt 26.Oktober 1926 Deutschland 69 27 1960/61 - 1962/63
Harald Klose 12.März 1945 Deutschland 58 7 1963/64 - 1967/68
Denis Klujew 7.September 1973 Russland 24 1 1997/98 - 1998/99
Sven Kmetsch 13.August 1970 Deutschland 42 2 1998/99 - 1999/2000
Stefan Kohn 9.Oktober 1965 Deutschland 12 5 1994/95
Erwin Kolbe 12.März 1945 Deutschland 0 0 1965/66 - 1966/67
Fabijan Komljenović 16.Januar 1968 Kroatien 2 0 1993/94
Heinz Kördell 8.Januar 1932 Deutschland 31 2 1960/61 - 1961/62
Thomas Kortmann 18.August 1964 Deutschland 2 0 1989/90
Roland Kosien 25.September 1953 Deutschland 2 0 1972/73
Willi Koslowski 17.Februar 1937 Deutschland 86 28 1960/61 - 1961/62, 1963/64 - 1964/65
Jaroslav Kotas 4.April 1962 Polen 37 1 1988/89 - 1989/90
Willi Kraus 1.Mai 1943 Deutschland 37 16 1962/63, 1966/67 - 1967/68
Franz Krauthausen 27.Februar 1946 Deutschland 6 0 1973/74 - 1974/75
Erwin Kremers 24.März 1949 Deutschland 212 50 1971/72 - 1978/79
Helmut Kremers 24.März 1949 Deutschland 226 45 1971/72 - 1979/80
Manfred Kreuz 7.März 1936 Deutschland 132 31 1960/61 - 1968/69
Michael Kroninger 12.Dezember 1966 Deutschland 32 2 1990/91 - 1991/92
Thomas Kruse 7.September 1959 Deutschland 252 6 1978/79 - 1987/88
Waldemar Ksienzyk 8.November 1963 Deutschland 25 1 1994/95 - 1995/96
Harald Kügler 15.Februar 1962 Deutschland 45 11 1980/81 - 1982/83
Marco Kurz 16.Mai 1969 Deutschland 58 0 1995/96 - 1997/98
Ernst Kuster 25.Januar 1940 Deutschland 24 9 1960/61 - 1961/62
Karl-Heinz Kuzmierz 20.September 1946 Deutschland 2 0 1970/71

L

L
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Hans-Georg Lambert 7.Oktober 1939 Deutschland 1 0 1963/64 - 1964/65
Thomas Lander 22.August 1957 Deutschland 21 3 1976/77 - 1978/79
Lennart Larsson 9.Juli 1953 Schweden 26 3 1977/78 - 1978/79
Helmut Laszig 27.März 1938 Deutschland 20 0 1960/61
Otto Laszig 28.Dezember 1934 Deutschland 1 0 1960/61
Radoslav Látal 6.Januar 1970 Tschechien 159 12 1994/95 - 1999/2000
Thorsten Legat 7.November 1968 Deutschland 4 0 1999/2000
Jens Lehmann 10.November 1969 Deutschland 274 2 1988/89 - 1997/98
Uwe Leifeld 24.Juli 1966 Deutschland 30 2 1991/92 - 1992/93
Rolf Lendzian 23.Juni 1940 Deutschland 9 4 1960/61, 1964/65
Reinhard Libuda 10.Oktober 1943 Deutschland 215 28 1962/63 - 1964/65,1968/69 - 1971/72,1973/74 - 1975/76
Thomas Linke 26.Dezember 1969 Deutschland 175 13 1992/93 - 1997/98
Igor Lissak 19.September 1975 Ukraine 0 0 1994/95
Vladimir Liutyi 20.April 1962 UdSSR 44 9 1989/90 - 1990/91
Heinz-Dieter Lömm 18.Oktober 1943 Deutschland 5 0 1965/66
Werner Lorant 21.November 1948 Deutschland 18 0 1982/83
Jürgen Luginger 8.Dezember 1967 Deutschland 191 9 1988/89 - 1993/94
Herbert Lütkebohmert 24.März 1948 Deutschland 286 28 1968/69 - 1979/80

M

M
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Pavel Mačák 7.Februar 1957 Tschechien 17 0 1983/84 - 1986/87
Friedhelm Mach 12.August 1941 Deutschland 0 0 1965/66
Richard Mademann 25.April 1968 Deutschland 52 0 1990/91 - 1992/93
Udo Mai 10.November 1969 Deutschland 0 0 1994/95
Hami Mandıralı 20.Juli 1968 Türkei 22 3 1998/99
Hans-Dieter Mangold 22.Juni 1962 Deutschland 2 0 1980/81
Helmut Manns 26.Oktober 1947 Deutschland 19 1 1971/72 - 1972/73
Carsten Marell 8.September 1970 Deutschland 17 1 1988/89
Enver Marić 25.April 1948 Jugoslawien 47 0 1976/77 - 1977/78
Carsten Marquardt 2.Juni 1967 Deutschland 82 10 1985/86 - 1989/90
Klaus Matischak 24.Oktober 1938 Deutschland 22 18 1963/64
Martin Max 7.August 1968 Deutschland 109 33 1995/96 - 1998/99
Caspar Memering 1.Juni 1953 Deutschland 17 1 1984/85 - 1985/86
Hans-Peter Mentzel 7.September 1957 Deutschland 0 0 1976/77
Bernd Michel 9.Mai 1947 Deutschland 4 0 1968/69
Jörg Mielers 2.November 1964 Deutschland 33 0 1987/88 - 1989/90
Radmilo Mihajlović 19.November 1964 Jugoslawien 58 12 1990/91 - 1992/93
Manuel Mirbach 23.Juli 1964 Deutschland 6 0 1987/88
Emile Mpenza 4.Juli 1978 Belgien 15 6 1999/2000
Youri Mulder 23.März 1969 Niederlande 150 22 1993/94 - 1999/2000
Horst Mühlmann 2.Januar 1940 Deutschland 69 0 1962/63 - 1965/66
Andreas Müller 13.Dezember 1962 Deutschland 286 30 1988/89 - 1999/2000
Dragan Mutibarić 10.November 1946 Jugoslawien 2 0 1975/76

N

N
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Jiří Němec 16.Mai 1966 Tschechien 208 5 1993/94 - 1999/2000
Franz Neumann 10.Januar 1935 Deutschland 1 0 1960/61
Gerhard Neuser 29.Oktober 1938 Deutschland 143 19 1965/66 - 1969/70
Alex Nielsen 30.September 1967 Dänemark 14 0 1987/88 - 1988/89
Norbert Nigbur 8.Mai 1948 Deutschland 365 0 1965/66 - 1975/76, 1979/80 - 1982/83
Žarko Nikolić 16.Oktober 1938 Jugoslawien 11 0 1966/67 - 1967/68
Hans Nowak 9.August 1937 Deutschland 104 8 1960/61 - 1964/65

O

O
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Branko Oblak 27.Mai 1947 Jugoslawien 49 5 1975/76 - 1976/77
Michael Opitz 16.Juli 1962 Deutschland 224 12 1979/80 - 1987/88
Thomas Opitz 24.August 1963 Deutschland 0 0 1982/83
Manfred Orzessek 30.Juni 1933 Deutschland 9 0 1960/61

P

P
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Helmut Pabst 29.April 1951 Deutschland 11 0 1971/72 - 1973/74
Gianluca Pacchiarotti 30.August 1963 Italien 0 0 1986/87
Wolfgang Patzke 24.Februar 1959 Deutschland 21 4 1986/87 - 1987/88
Miguel Francisco Pereira 23.August 1975 Angola 18 1 1993/94 - 1994/95, 1996/97 - 1998/99
Reinhard Pfeiffer 25.August 1951 Deutschland 1 0 1970/71
Sérgio Pinto 16.Oktober 1980 Portugal 2 0 1999/2000
Hans Pirkner 25.März 1946 Österreich 47 8 1969/70 - 1970/71
Heinz Pliska 23.Oktober 1941 Deutschland 75 2 1965/66 - 1968/69
Manfred Pohlschmidt 27.August 1940 Deutschland 105 26 1967/68 - 1970/71
Michael Prus 4.Februar 1968 Deutschland 230 0 1986/87 - 1996/97
Alfred Pyka 28.Juni 1934 Deutschland 58 2 1965/66 - 1966/67

R

R
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Egon Rama 1.Juni 1941 Deutschland 0 0 1965/66 - 1966/67
Friedel Rausch 27.Februar 1940 Deutschland 195 7 1962/63 - 1970/71, 1975/76
Oliver Reck 27.Februar 1965 Deutschland 112 1 1998/99 - 2002/03
Ralf Regenbogen 24.März 1960 Deutschland 30 3 1985/86 - 1986/87, 1996/97
Wolfgang Reichel 18.Februar 1958 Deutschland 0 0 1976/77
Manfred Ritschel 7.Juni 1946 Deutschland 22 0 1977/78
Walter Rodekamp 13.Januar 1941 Deutschland 3 0 1962/63
Detlef Rohn 5.April 1954 Deutschland 0 0 1975/76 - 1976/77
Dietmar Roth 16.September 1963 Deutschland 50 0 1985/86 - 1986/87
Rolf Rüssmann 13.Oktober 1950 Deutschland 31 1 1969/70, 1980/81
Werner Ruthmann 12.August 1969 Deutschland 8 0 1989/90 - 1990/91

S

S
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Hans-Jürgen Salewski 23.August 1956 Deutschland 0 0 1976/77
Ebbe Sand 19.Juli 1972 Dänemark 32 14 1999/2000
Peter Sandhofe 25.Oktober 1957 Deutschland 30 0 1976/77 - 1980/81, 1982/83
Andreas Sandt 5.November 1962 Deutschland 1 0 1980/81
Klaus Santanius 21.August 1958 Deutschland 0 0 1977/78
Dietmar Schacht 28.September 1962 Deutschland 67 7 1989/90 - 1991/92
Detlef Schatzschneider 26.April 1958 Deutschland 47 10 1984/85 - 1985/86
Klaus Scheer 4.Oktober 1950 Deutschland 167 38 1969/70 - 1974/75
Uwe Scherr 16.November 1966 Deutschland 82 2 1992/93 - 1996/97
Peter Schellhase 22.Juni 1956 Deutschland 0 0 1974/75 - 1975/76
Mark Schierenberg 1.August 1972 Deutschland 17 0 1991/92 - 1994/95, 1997/98 - 1998/99
Mathias Schipper 23.September 1957 Deutschland 221 7 1975/76 - 1978/79, 1982/83 - 1987/88
Günter Schlipper 13.August 1962 Deutschland 111 15 1988/89 - 1992/93
Mathias Schober 8.April 1976 Deutschland 25 0 1994/95 - 1999/2000
Frank Schön 15.Januar 1971 Deutschland 12 0 1995/96 - 1996/97
Rudolf Schonhoff 1.September 1951 Deutschland 2 0 1975/76
Klaus Schonz 21.November 1940 Deutschland 5 0 1961/62 - 1962/63
Ulrich Schröder 7.August 1961 Deutschland 2 0 1979/80 - 1980/81
Günther Schubert 11.Januar 1955 Deutschland 3 0 1976/77
Willi Schulz 04.Oktober 1938 Deutschland 134 8 1960/61 - 1964/65
Harald Schumacher 6.März 1954 Deutschland 33 0 1987/88
Friedhelm Schütte 12.August 1957 Deutschland 4 0 1975/76 - 1976/77
Markus Schwiderowski 12.Dezember 1973 Deutschland 4 0 1991/92 - 1993/94
Peter Sendscheid 28.September 1965 Deutschland 149 46 1989/90 - 1994/95
Klaus Senger 19.Oktober 1945 Deutschland 101 3 1965/66 - 1970/71
Thomas Siewert 4.November 1961 Deutschland 30 1 1980/81 - 1981/82
Michael Skibbe 4.August 1965 Deutschland 15 1 1983/84 - 1986/87
Waldemar Slomiany 1.Oktober 1943 Deutschland 52 5 1967/68 - 1969/70
Jürgen Sobieray 2.November 1950 Deutschland 210 14 1969/70 - 1978/79
Willi Soya 11.Oktober 1935 Deutschland 5 4 1960/61
Martin Spanring 14.Oktober 1969 Deutschland 8 0 1992/93
Peter Stichler 15.Januar 1958 Deutschland 70 6 1981/82 - 1985/86
Wim Suurbier 16.Januar 1945 Niederlande 12 0 1977/78
Krisztián Szollár 30.August 1980 Ungarn 1 0 1999/2000
Detlef Szymanek 16.April 1954 Deutschland 19 2 1980/81 - 1981/82

T

T
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Filip Tapalović 22.Oktober 1976 Kroatien 18 0 1997/98 - 1998/99
Toni Tapalović 10.Oktober 1980 Kroatien 0 0 2000/01 - 2001/02
Jürgen Täuber 12.April 1955 Deutschland 17 1 1980/81
Klaus Täuber 17.Januar 1958 Deutschland 125 40 1983/84 - 1986/87
Stephan Täuber 8.Oktober 1966 Deutschland 8 0 1985/86 - 1986/87
Bernd Thiele 24.Januar 1956 Deutschland 161 6 1973/74, 1975/76 - 1982/83
Olaf Thon 1.Mai 1966 Deutschland 324 66 1983/84 - 1987/88, 1994/95 - 1999/2000
Michael Tönnies 19.Dezember 1959 Deutschland 5 0 1978/79 - 1979/80
Gyula Toth 30.April 1941 Ungarn 21 0 1964/65
Rudi Trumpfheller 18.Oktober 1948 Deutschland 0 0 1968/69 - 1969/70
Uwe Tschiskale 9.Juli 1962 Deutschland 16 4 1987/88
İlyas Tüfekçi 3.Februar 1960 Türkei 62 15 1981/82 - 1982/83

U

Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis

V

V
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Werner Vollack 24.März 1955 Deutschland 36 0 1988/89 - 1989/90

W

W
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
David Wagner 19.Oktober 1971 USA 29 2 1995/96 - 1996/97
Friedrich Wagner 1.August 1958 Deutschland 28 1 1977/78 - 1978/79
Tomasz Wałdoch 10.Mai 1971 Polen 31 1 1999/2000
Andreas Waldoer 31.August 1963 Deutschland 1 0 1989/90
Kurt Waschk 2.Januar 1946 Deutschland 0 0 1965/66 - 1966/67
Uwe Wassmer 22.Januar 1966 Deutschland 35 10 1988/89
Jürgen Wegmann 31.März 1964 Deutschland 28 10 1986/87
Uwe Weidemann 14.Juni 1963 Deutschland 19 1 1995/96 - 1996/97
Werner Weikamp 20.September 1941 Deutschland 5 0 1965/66
Jürgen Welp 27.Dezember 1959 Deutschland 6 0 1990/91 - 1991/92
Siegfried Werner 16.Dezember 1939 Deutschland 9 1 1965/66
Marc Wilmots 22.Februar 1969 Belgien 104 21 1996/97 - 1999/2000
Ludger Winkel 24.August 1962 Deutschland 3 0 1980/81 - 1981/82
Hans-Jürgen Wittkamp 23.Juli 1947 Deutschland 101 30 1967/68 - 1970/71
Sascha Wolf 3.September 1971 Deutschland 14 3 1998/99
Claus-Dieter Wollitz 19.Juli 1965 Deutschland 29 3 1987/88
Michael Wollitz 28.März 1961 Deutschland 33 3 1987/88 - 1988/89
Thorsten Wörsdörfer 29.September 1967 Deutschland 12 1 1990/91
Alban Wüst 31.Juli 1947 Deutschland 32 4 1969/70 - 70/71
Wolfram Wuttke 17.November 1961 Deutschland 48 10 1979/80 - 1980/81, 1982/83

Z

Z
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Walter Zastrau 30.Mai 1935 Deutschland 31 0 1960/61 - 1961/62
Thomas Zechel 25.Januar 1965 Deutschland 19 1 1990/91

van

van
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Ulrich van den Berg 29.Oktober 1949 Deutschland 60 4 1971/72 - 1975/76
Heinz van Haaren 3.Juni 1948 Niederlande 126 10 1968/69 - 1971/72
Marco van Hoogdalem 23.Mai 1972 Niederlande 74 6 1996/97 - 1999/2000
Nico van Kerckhoven 14.Dezember 1970 Belgien 38 2 1998/99 - 1999/2000

von

von
Spieler Geboren Nationalität Spiele Tore von wann bis
Advertisement